2025赛季NBA季后赛实时赛程 · 对阵分析 · 比分更新
2025年NBA季后赛正在激烈进行中!东西部各16支球队展开激烈角逐,首轮系列赛多场比赛已分出胜负。雷霆、凯尔特人、尼克斯等热门球队表现强势,卫冕冠军凯尔特人展现卫冕实力。请持续关注本站获取最新赛程更新!

2025-05-12 · 西部首轮G5雷霆主场大胜

2025-05-11 · 东部首轮G6绿军主场锁定胜局

2025-05-13 · 东部首轮抢七大战尼克斯胜出
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①雷霆 vs ⑧灰熊 | 雷霆 | 雷霆 | 雷霆 | 雷霆 | 雷霆 | - | - |
| ④掘金 vs ⑤快船 | 掘金 | 快船 | 掘金 | 掘金 | 快船 | 掘金 | - |
| ③湖人 vs ⑥森林狼 | 森林狼 | 湖人 | 森林狼 | 湖人 | 森林狼 | 湖人 | 湖人 |
| ②火箭 vs ⑦勇士 | 火箭 | 火箭 | 勇士 | 火箭 | 火箭 | - | - |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①骑士 vs ⑧热火 | 骑士 | 骑士 | 热火 | 骑士 | 骑士 | - | - |
| ④尼克斯 vs ⑤活塞 | 尼克斯 | 活塞 | 活塞 | 尼克斯 | 活塞 | 尼克斯 | 尼克斯 |
| ②凯尔特人 vs ⑦魔术 | 凯尔特人 | 凯尔特人 | 魔术 | 凯尔特人 | 魔术 | 凯尔特人 | - |
| ③雄鹿 vs ⑥步行者 | 雄鹿 | 雄鹿 | 步行者 | 雄鹿 | 雄鹿 | - | - |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①雷霆 vs ④掘金 | 雷霆 | 雷霆 | - | - | - | - | - |
| ③湖人 vs ②火箭 | 火箭 | 湖人 | - | - | - | - | - |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①骑士 vs ④尼克斯 | 骑士 | 尼克斯 | - | - | - | - | - |
| ②凯尔特人 vs ③雄鹿 | 凯尔特人 | 凯尔特人 | - | - | - | - | - |
雷霆 vs 湖人/火箭胜者 — 预计5月22日开打
骑士 vs 尼克斯 — 凯尔特人 vs 雄鹿胜者 — 预计5月23日开打
| 总决赛 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部冠军 vs 东部冠军 | 预计6月6日开打 · 敬请期待 | ||||||
根据各大博彩公司和数据模型分析:雷霆夺冠概率约28%,凯尔特人约25%,骑士约18%,尼克斯约12%,其他球队合计约17%。雷霆和凯尔特人被视为本赛季最大夺冠热门。



